KanjiYome
Tableau des katakana
Les 46 katakana de base, leurs variantes à dakuten et handakuten et les sons contractés, avec leur transcription en romaji. Les katakana notent les mots venus de l'étranger, les onomatopées et les noms scientifiques : c'est le second alphabet, et il se lit exactement comme les hiragana.
Les 46 sons de base
| アa | イi | ウu | エe | オo |
| カka | キki | クku | ケke | コko |
| サsa | シshi | スsu | セse | ソso |
| タta | チchi | ツtsu | テte | トto |
| ナna | ニni | ヌnu | ネne | ノno |
| ハha | ヒhi | フfu | ヘhe | ホho |
| マma | ミmi | ムmu | メme | モmo |
| ヤya | ユyu | ヨyo | ||
| ラra | リri | ルru | レre | ロro |
| ワwa | ヲwo | |||
| ンn |
Dakuten et handakuten
| ガga | ギgi | グgu | ゲge | ゴgo |
| ザza | ジji | ズzu | ゼze | ゾzo |
| ダda | ヂji | ヅzu | デde | ドdo |
| バba | ビbi | ブbu | ベbe | ボbo |
| パpa | ピpi | プpu | ペpe | ポpo |
Sons contractés (yōon)
| キャkya | キュkyu | キョkyo |
| シャsha | シュshu | ショsho |
| チャcha | チュchu | チョcho |
| ニャnya | ニュnyu | ニョnyo |
| ヒャhya | ヒュhyu | ヒョhyo |
| ミャmya | ミュmyu | ミョmyo |
| リャrya | リュryu | リョryo |
| ギャgya | ギュgyu | ギョgyo |
| ジャja | ジュju | ジョjo |
| ビャbya | ビュbyu | ビョbyo |
| ピャpya | ピュpyu | ピョpyo |
Le japonais s'écrit avec trois systèmes en même temps : les kana pour la grammaire et les mots japonais, les katakana pour les emprunts, et les kanji pour les racines de sens. Savoir lire les kana ne suffit donc pas à lire une phrase réelle — c'est exactement le mur que KanjiYome fait tomber, en posant la lecture au-dessus de chaque kanji.
Les kana sont appris. Et maintenant ?
Après les kana, le vrai obstacle sont les kanji. KanjiYome pose les furigana et le dictionnaire sur n'importe quel texte japonais, hors ligne, pour qu'on puisse lire avant de tout connaître.